现将《广西开放大学五象校区三期工程4号学生宿舍施工图设计及预算编制服务中标候选人公示》的公告转发如下(全国公共资源交易平台(广西·南宁):http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/projectDetails.html?infoid=701a91a5-3145-4f76-8826-cdc19b23de95&categorynum=001001001004 、广西招标投标公共服务平台:http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/candidateBulletin/2026-06-03/561551.html 、 中国招标投标公共服务平台:https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=a37469fc-fbd2-40b4-a90e-be0f95006045&inpvalue=%E5%B9%BF%E8%A5%BF%E5%BC%80%E6%94%BE%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%BA%94%E8%B1%A1%E6%A0%A1%E5%8C%BA%E4%B8%89%E6%9C%9F%E5%B7%A5%E7%A8%8B4%E5%8F%B7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%AE%BF%E8%88%8D%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%9B%BE%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%8F%8A%E9%A2%84%E7%AE%97%E7%BC%96%E5%88%B6%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E6%A0%87%E5%80%99%E9%80%89%E4%BA%BA%E5%85%AC%E7%A4%BA&dataSource=0&tenderAgency= 、 广西政府采购网:https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=guAYcKjycZiD0CjBVBRHYw== ):
项目名称 | 广西开放大学五象校区三期工程4号学生宿舍施工图设计及预算编制服务 | 项目招标编号 | E4501002816025023001 |
招标人 | 广西开放大学 |
建设单位 | 广西开放大学 |
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西科联招标中心有限公司 |
建设规模 | 项目为新建1栋学生宿舍楼即4号学生宿舍,地上 11 层、地下 1 层,负一层层高为 4.20 米、一层层高为 4.50 米、二层层高为 3.80 米、三层至十一层层高均为 3.30 米,建筑总高度为 39.95 米,地上建筑面积 22281.43 平方米,地下建筑面积 4553.33 平方米,总建筑面积 26834.76 平方米。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、智能工程、暖通工程、消防工程及相关附属配套设施等。 |
开标时间 | 2026年6月1日 08时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 |
公示开始时间 | 2026年6月3日 | 公示截止时间 | 2026年6月8日 |
预中标人 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ |
成员单位:/ |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
单位资质 | 工程设计建筑行业甲级 |
投标报价 | 人民币玖拾叁万伍仟元整(935000.00) |
设计服务工期 | 52日历天 |
质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 潘伟江(注册编号:20034401044) |
企业诚信评分 | 100分 |
投标所用企业业绩 | 1.北部湾大学产教融合创新中心项目;2.南宁市社会福利医院院区改造项目工程设计;3.河池学院新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计项目;4.广西农业职业技术大学西校区二期工程建设项目第二批工程施工图设计服务项目;5.广州南华工贸高级技工学校(南沙校区);6.中山大学肿瘤医学科学中心(天河院区);7.惠州市龙罡高级职业技术学校;8.广西卫生职业技术学院武鸣校区一期项目初步设计和施工图设计项目。 |
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.南宁市社会福利医院院区改造项目工程设计;2.广西壮族自治区人民医院北院院区扩建工程一期项目(国家重大传染病防治基地)工程总承包;3.河池学院新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计项目。 |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 |
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
投标报价 | 人民币玖拾万元整(900000.00) |
设计服务工期 | 52日历天 |
质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 姚庆(注册编号:20034500211) |
企业诚信评分 | 100分 |
投标所用企业业绩 | 1.广西沿边试验区冷链物流基地项目;2.广西壮族自治区妇幼保健院新阳院区重建项目设计服务;3.兴宁区三塘南路西侧地块保障性住房项目;4.广西智能电网技术研究基地项目(二期)设计;5.南宁市四联村城中村改造安置住宅小区项目(A5地块)设计。 |
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.张村至六景连接通道农民安置房项目房建工程;2.伶俐工业园区新能源汽车及配套产业园(二期)PPP项目安置房一期工程;3.轨道那黄项目(南区);4.伶俐工业园区新能源汽车及配套产业园项目(二期)配套设施工程(一标)设计。 |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中物联规划设计研究院有限公司 |
单位资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
投标报价 | 人民币玖拾万零壹仟伍佰元整(¥901500.00) |
设计服务工期 | 52日历天 |
质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 白小刚(注册编号:20214500613) |
企业诚信评分 | 100分 |
投标所用企业业绩 | 1.金投智能科技产业园项目工程设计;2.贺州学院2#、3#科研楼及教学实验楼施工图设计服务;3.桂林旅游学院学生宿舍东1#、2#、3#、4#楼设计服务;4.贵港市港北区港口高级中学新校区建设项目绿色建筑咨询、工程设计服务。 |
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.桂林旅游学院学生宿舍东1#、2#、3#、4#楼设计服务;2.贵港市港北区港口高级中学新校区建设项目绿色建筑咨询、工程设计服务;3.金投智能科技产业园项目工程设计;4.贺州学院2#、3#科研楼及教学实验楼施工图设计服务。 |
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 1. 美华建筑设计有限公司:投标文件实质上没有响应招标文件2.2.2(3)“设计团队得分不及格(低于满分的60%),视作未对招标文件进行实质性响应,否决其投标”的要求。 2.智诚建科设计有限公司:投标文件实质上没有响应招标文件2.2.2(3)“设计团队得分不及格(低于满分的60%),视作未对招标文件进行实质性响应否决其投标”的要求。 |
其他公示内容(如有) | 无 |
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西.南宁)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、中国政府采购网广西分网(http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/) |
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会建设和生态环境局 | 投诉受理电话 | 0771-4952770 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 潘伟江 | 440103197005016035 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20034401044 | 无 |
2 | 李超熊 | 440523197512192313 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20145101523 | 无 |
3 | 刘飞鹏 | 432524198201037413 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S20134402925 | 无 |
4 | 唐文广 | 341203198504173438 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20224401601 | 无 |
5 | 周一锋 | 630121198705223126 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG20234401672 | 无 |
6 | 王顺林 | 342921198006184419 | 暖通设计专业负责人 | 正高级工程师 | 暖通空调设计 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20134400423 | 无 |
7 | 刘练 | 441781198801103233 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | B11194400022392 | 无 |
8 | 樊志浩 | 440106198610310359 | 建筑专业人员1 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20215102319 | 无 |
9 | 李信 | 452229198409240014 | 建筑专业人员2 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20224403293 | 无 |
10 | 郭鹏 | 450303198810140028 | 建筑专业人员3 | 高级建筑师 | 建筑学 |
|
| 无 |
11 | 刘世溪 | 450722198805026117 | 结构专业人员1 | 高级工程师 | 建筑结构 |
|
| 无 |
12 | 李涛 | 421022198904297817 | 结构专业人员2 | 高级工程师 | 土木工程 |
|
| 无 |
13 | 刘瑞麟 | 45040319900210183X | 结构专业人员3 | 高级工程师 | 土木工程 |
|
| 无 |
14 | 彭灵 | 430981199205130326 | 给排水专业人员1 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| 无 |
15 | 李春欢 | 450981199602101426 | 给排水专业人员2 | 工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| 无 |
16 | 张学强 | 130930198408090613 | 电气专业人员1 | 高级工程师 | 建筑电气设计 |
|
| 无 |
17 | 李政 | 452626199602083193 | 电气专业人员2 | 工程师 | 建筑电气工程 |
|
| 无 |
18 | 方标 | 342422198604010370 | 暖通专业人员 | 高级工程师 | 暖通空调设计 |
|
| 无 |
19 | 严国平 | 350322198706305115 | 造价专业人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 |
|
| 无 |
备注:
1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 姚庆 | 450104196901062017 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20034500211 | / |
2 | 黄巨锋 | 450122198204111014 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500583 | / |
3 | 蔡康伦 | 440823198503200319 | 建筑设计专业主要人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20244500938 | / |
4 | 莫凡 | 45012119891228661X | 建筑设计专业主要人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500696 | / |
5 | 杨湘航 | 45010219841013051X | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S20144500741 | / |
6 | 徐蓉蓉 | 450106198903050564 | 结构设计专业主要人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S20204500971 | / |
7 | 陈立 | 421126198212164790 | 结构设计专业主要人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S20184500878 | / |
8 | 周荧 | 452826197811201549 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20194500282 | / |
9 | 韦峰 | 452522197108060017 | 给排水专业设计主要人 | 正高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20104500029 | / |
10 | 陈海 | 450922198706040176 | 给排水专业设计主要人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| / |
11 | 吴振东 | 452124197011300054 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 自动控制 | 注册电气工程师(供配电) | DG20104500041 | / |
12 | 苏宁 | 450111198111043615 | 电气设备专业主要人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG20104500044 | / |
13 | 潘胤 | 450103197910200539 | 电气设备专业主要人 | 高级工程师 | 电气工程 |
|
| / |
14 | 陈政 | 452730198007151417 | 暖通设计专业负责人 | 正高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20144500078 | / |
15 | 蒋晏平 | 450324198804052824 | 暖通设计专业主要人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20204500191 | / |
16 | 刘艳 | 450103198504162527 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | B11154500006764 | / |
17 | 何丽敏 | 450421198709214561 | 造价编制主要人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | B11194500006058 | / |
备注:
1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 白小刚 | 450304198609010017 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500613 | / |
2 | 杨荣生 | 321102198205210037 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20234500801 | / |
3 | 吴毅柯 | 430103197711271031 | 建筑专业技术人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20124500381 | / |
4 | 黄深栋 | 450702197906190311 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S20134500705 | / |
5 | 黄智丰 | 450103197010081116 | 结构专业技术人员 | 高级工程师 | 工业与民用筑、道路与桥梁工程 |
|
| / |
6 | 李丽 | 452124198409092747 | 给排水设计专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20234100721 | / |
7 | 刘凤鸣 | 450122198010131527 | 给排水专业技术人员 | 高级工程师 | 电气工程、建筑给水排水工程 |
|
| / |
8 | 刘翠丽 | 452528198307086722 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG20114500104 | / |
9 | 韦忠武 | 452727198102010139 | 电气设备专业技术人员 | 高级工程师 | 电气工程 |
|
| / |
10 | 黄高岭 | 510212196810010459 | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20104500037 | / |
11 | 韦柱 | 452226199203113314 | 暖通专业技术人员 | 工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20224500208 | / |
12 | 潘永凤 | 450304197503181585 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 安装;土建 | B14254500008684;B11244500007300 | / |
13 | 卢先嘉 | 450111199109303312 | 造价编制技术人员 | 工程师 | 建筑工程造价、电气工程 | 土建 | B11244500007196 | / |
备注:
1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
国有资产管理处(招标管理中心)
2026年6月2日